工作温度 | -40℃~+75℃,+55℃以上降额使用 |
存储温度 | -40℃~+80℃ |
相对湿度 | ≤95%RH,无冷凝 |
冷却方式 | 强制风冷 |
海拔高度 | 2000m,2000m以上需要考虑降额使用 |
输入电压范围 | 260Vac~530Vac,三相无中线 |
最大输入电流 | 58A |
频率范围 | 45Hz~65Hz |
功率因数 | ≥0.99 |
效率(满载) | >95.5% |
THD | <5% |
输出功率 | 30kw |
电压范围 | 200Vdc-750Vdc,调压步进为0.1Vdc |
恒功率输出电压范围 | 300Vdc-7200Vdc |
输出电流 | 0-100A |
输出限流 | 0.3-100A连续可调节 |
均流 | 不平衡度<±5% |
稳压精度 | <±5% |
稳流精度 | ≤±1%(输出负载20%~100%额定范围) |
通信方式 | CAN总线 |
指示灯 | 绿色:正常运行 黄色:保护报警 红色:故障报警 |
输入过/欠电压保护 | 自动关机保护,输入正常后自动恢复工作 |
输出过电压保护 | 自动停机且锁住,需重新上电才能恢复工作 |
过流及短路保护 | 自动停机且锁住,需重新上电才能恢复工作 |
过温保护 | 自动关机保护,温度正常后自动恢复工作 |
平均无故障时间(MTBF) | >500,000小时 |
安全规范 | 满足CE |
尺寸 | 84mm(D)×300(H)×395(W)(不含把手及输入输出端子凸出部分) |
重量 | ≤15kg |
版权所有丨 深圳耀莱充新能源科技有限公司