输入电压 | AC 380V±15% |
最大输出电流 | ≤1600A |
输出电压 | DC 200V-1000V |
单枪输出电流 | 常规终端单枪≤250A/液冷终端单枪≤600A |
充电枪数 | 常规1托8 |
终端样式 | 常规终端☑️单枪☑️双枪/液冷终端☑️单枪 |
安规标准 | GB\T20234、GB\T18487、G\T27930、NB\T33008、NB\T33002 |
人机界面 | 7寸触控LCD液晶屏、LED状态灯<A枪、B枪> |
冷却方式 | 主机强制风冷/终端风冷或液冷 |
防护等级 | 前后IP65、侧面IP54 |
充电枪长度 | 柜体外4.5米(带电子锁)可延长至9米 |
通信方式 | 4G/以太网 |
整机重量 | Kg |
工作温度 | -35℃至70℃(+60℃功率降额) |
海拔高度 | 2000米(≥2000米功率降额) |
工作湿度 | <95%(无凝结) |
外壳材质 | 丝印钢化玻璃+双面镀锌板材钣金烤漆 |
外形尺寸 | 充电堆主机:940x1350x1900mm/GB2015-250A终端:570x300x1500mm |
安装方式 | 落地式 |
版权所有丨 深圳耀莱充新能源科技有限公司